商品情報
| ブランド | 懐石 |
| 原産国 | 日本 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 成犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 1kg / ¥1,400 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥1.39 |
| 成分 | たんぱく質:34.5%以上
脂質:9.0%以上 粗繊維:10.0%以下 灰分:10.0%以下 水分:10.0%以下 カルシウム 1.2%(標準値) リン 0.8%(標準値) ナトリウム 0.6%(標準値) DHA+EPA 1000mg(標準値) 代謝エネルギー 約330kcal/100g |
| 原材料 | 肉類(チキンミール、ミートミール、チキンレバーパウダー)、豆類(おから、脱脂大豆)、セルロース、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイル:DHA・EPA源、アマニ油)、糖類(フラクトオリゴ糖)、野菜類(にんじんパウダー、ケールパウダー、トマトパウダー、小松菜パウダー)、いも類(紫芋パウダー)、きのこ類(しいたけエキスパウダー)、乳酸菌、加工でん粉(タピオカ)、セレン酵母、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛アミノ酸複合体、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、甘味料(キシロース)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール)、調味料
|
| 特徴 | グレインフリー・合成着色料不使用・合成香料不使用・国内製造 |
| 注意事項 | 穀類不使用(グレインフリー)。高たんぱく設計。 |
| お問い合わせ番号 | 63554 |
評価・口コミ
口コミが見つかりませんでした。
あなたの口コミが、次の飼い主さんの参考になります
投稿するとPポイントが貯まります
関連商品
懐石の商品
お探しの商品が見つかりませんか?
お買い物をする