商品情報
| ブランド | 懐石 |
| 原産国 | 日本 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 子犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 200g / ¥603 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥3.02 |
| 成分 | たんぱく質:17.0%以上
脂質:8.0%以上 粗繊維:3.0%以下 灰分:7.5%以下 水分:40.0%以下 カルシウム 1.0%(標準値) リン 0.8%(標準値) ナトリウム 0.6%(標準値) DHA+EPA 1400mg(標準値) 代謝エネルギー 約260kcal/100g |
| 原材料 | 肉類(鶏肉、鶏ささみ、牛肉、砂肝)、穀類(小麦粉、小麦グルテン)、豆類(脱脂大豆)、糖類(砂糖、オリゴ糖)、油脂類(動物性油脂、植物性油脂、フィッシュオイル:DHA・EPA源、アマニ油)、ビール酵母、野菜類(にんじんパウダー、大麦若葉パウダー)、プロピレングリコール、グリセリン、リン酸塩(Na)、セレン酵母、ビタミン類(A、D3、E、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、B12、コリン、イノシトール)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、塩素、鉄、銅、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(L-トレオニン)、保存料(ソルビン酸カリウム)、酸化防止剤(ビタミンC)、膨張剤
|
| 特徴 | 合成着色料不使用・国内製造 |
| 注意事項 | 半生タイプ。50g×4袋。 |
| お問い合わせ番号 | 63555 |
評価・口コミ
口コミが見つかりませんでした。
あなたの口コミが、次の飼い主さんの参考になります
投稿するとPポイントが貯まります
関連商品
懐石の商品
お探しの商品が見つかりませんか?
お買い物をする