商品情報
| ブランド | 懐石 |
| 原産国 | 日本 |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 成犬 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 1kg / ¥1,546 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥1.48 |
| 成分 | たんぱく質:21.5%以上
脂質:7.5%以上 粗繊維:7.5%以下 灰分:10.0%以下 水分:10.0%以下 カルシウム 1.0%(標準値) リン 0.7%(標準値) ナトリウム 0.5%(標準値) DHA+EPA 1600mg(標準値) 代謝エネルギー 約300kcal/100g |
| 原材料 | 穀類(小麦粉、コーングルテンフィード、小麦ふすま、コーングルテンミール、とうもろこし、小麦全粒粉)、肉類(チキンミール、ミートミール、チキンレバーパウダー)、豆類(おから、脱脂大豆)、油脂類(動物性油脂、フィッシュオイル:DHA・EPA源、アマニ油)、ビートパルプ、糖類(フラクトオリゴ糖)、野菜類 (にんじんパウダー、ケールパウダー、トマトパウダー、小松菜パウダー)、いも類(紫芋パウダー)、きのこ類(しいたけエキスパウダー)、乳酸菌、セレン酵母、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン)、ミネラル類(カルシウム、リン、ナトリウム、塩素、鉄、コバルト、銅、マンガン、亜鉛アミノ酸複合体、亜鉛、ヨウ素)、アミノ酸類(メチオニン)、甘味料(キシロース)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、ミックストコフェロール)、調味料
|
| 特徴 | 合成着色料不使用・合成香料不使用・国内製造 |
| 注意事項 | 低脂肪設計。カロリー約300kcal/100g。 |
| お問い合わせ番号 | 63553 |
評価・口コミ
口コミが見つかりませんでした。
あなたの口コミが、次の飼い主さんの参考になります
投稿するとPポイントが貯まります
関連商品
懐石の商品
お探しの商品が見つかりませんか?
お買い物をする