商品情報
| ブランド | ZIWI |
| 原産国 | ニュージーランド |
| 対象ペットの種類 | 犬 |
| 対象年齢 | 子犬・成犬・シニア犬・ハイシニア犬・全年齢対応 |
| カテゴリー | ドッグフード・療法食 / 総合栄養食 |
| 内容量 / 参考価格 | 454g / ¥11,220 |
| 参考グラム価格 | 1g/¥20.04 |
| 成分 | 粗タンパク質(以上) 44% 粗脂肪(以上) 24% 粗繊維(以下) 3% 水分(以下) 14% 灰分(以下) 12% タウリン(以上) 0.09%以上 カロリー含有量(算出) 代謝エネルギー 465kcal /100g |
| 原材料 | ベニソン生肉、ベニソントライプ生肉、ベニソンハート生肉、ベニソンラング生肉、ベニソンレバー生肉、ベニソンキドニー生肉、ニュージーランド緑イ貝、レシチン、ベニソンボーン、パセリ、乾燥アップルポマース、イヌリン(チコリルート由来)、ベニソンカーティリッジ(軟骨)、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、銅アミノ酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、セレン酵母)、乾燥オーガニックケルプ、海塩、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール)、ビタミン類(ビタミンEサプリメント、チアミン硝酸塩、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミンD3サプリメント、葉酸) |
| お問い合わせ番号 | 62964 |
評価・口コミ
口コミが見つかりませんでした。
関連商品
ZIWIの商品
お探しの商品が見つかりませんか?
お買い物をする